|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHTUNG:
Dachbegrünungen werden in den Städten Wien und Linz gefördert! Das Antragsformular für Wien können Sie hier downloaden: Word-Datei (158 KB) oder PDF-Datei (108 KB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads (Infomaterial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eipeldauer's Dachgarten-Ratgeber (Word-Format, 38 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung Gründachaufbauten (Word-Format, 40 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Extensive Dachbegrünung (Word-Format, 358 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Intensive Dachbegrünung (Word-Format, 557 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzen für die Dachbegrünung (Word-Format, 39 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum
Vergrößern bitte auf ein Bild klicken!
|